
Prepreg qalinligi va ko'p qatlamli tenglikni taxtasi uchun yig'ish
PP qalinligi (Brend Nanya) | ||||||||
PP turlari | Yelim tarkibi | Qalinligi (elimdan oldin) | PP turlari | Yelim tarkibi | Qalinligi (elimdan oldin) | PP turlari | Yelim tarkibi | Qalinligi (elimdan oldin) |
1080 | RC62% | 2,97 mln | 2116 | RC50% | 4,73 mln | 7628 | RC43% | 7,73 mln |
1080MR | RC65% | 3,28 mln | 2116MR | RC54% | 5,15 mln | 7628MR | RC47% | 8,51 mln |
1080 soat | RC68% | 3,65 mln | 2116 soat | RC58% | 5,77 mln | 7628 soat | RC50% | 9,18 mln |
Stac k Yuqoriga
4 qatlamli bosilgan sxemalar Bo ard Stack Up
Tayyor taxta qalinligi | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628 soat | 7628MR | 2116 soat |
C ruda | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,60 mm 1/1 OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628 soat | 7628MR | 2116 soat |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Tayyor taxta qalinligi | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116 soat | 1080MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116 soat | 1080MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116 soat | 1080MR | 2116MR |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 Chop etish qatlami d O'chirish platasining yig'ilishi
Tayyor taxta qalinligi | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 soat | 2116 soat | 2116 soat | 2116 soat |
Yadro | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 2116 soat | 2116 soat | 2116 soat |
Yadro | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 2116 soat | 2116 soat | 2116 soat |
Yadro | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 2116 soat | 2116 soat | 2116 soat |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 Chop etish qatlami d O'chirish platasining yig'ilishi Tayyor taxta qalinligi
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 soat | 1080 soat | 2116MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 1080 soat | 2116MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 1080 soat | 2116MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 1080 soat | 2116MR | 2116MR |
Yadro | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 soat | 1080 soat | 2116MR | 2116MR |
Tashqi qatlam mis qalinligi | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Oldingi:
Bosilgan elektron plata materiali: CEM-1, CEM-1 Halogen-Free PCBKeyingisi :
PCBning mis qoplamasiYangi blog
Mualliflik huquqi © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Barcha huquqlar himoyalangan. Power by
IPv6 tarmog'i qo'llab-quvvatlanadi