
Çok Katmanlı PCB Kartı için Prepreg Kalınlığı ve İstifleme
PP Kalınlığı (Marka Nanya) | ||||||||
PP Çeşitleri | Tutkal içeriği | Kalınlık (Tutkal Öncesi) | PP Çeşitleri | Tutkal içeriği | Kalınlık (Tutkal Öncesi) | PP Çeşitleri | Tutkal içeriği | Kalınlık (Tutkal Öncesi) |
1080 | RC62% | 2.97 milyon | 2116 | RC50% | 4.73 milyon | 7628 | RC43% | 7,73 milyon |
1080MR | RC65% | 3.28mil | 2116MR | RC54% | 5.15 milyon | 7628MR | RC47% | 8,51 milyon |
1080HR | RC68% | 3.65mil | 2116HR | RC58% | 5.77 milyon | 7628HR | RC50% | 9.18 milyon |
Stac k Yukarı
4 Katlı Baskılı Devre Bo ard Yığın
Bitmiş tahta kalınlığı | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C cevher | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,60 mm 1/1 OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Bitmiş tahta kalınlığı | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 katman Yazdır d Devre Kartı Yığını
Bitmiş tahta kalınlığı | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Çekirdek | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Çekirdek | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Çekirdek | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 katman Yazdır d Devre Kartı Yığını Bitmiş tahta kalınlığı
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Çekirdek | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Dış katman bakır kalınlığı | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Yeni Blog
Etiketler
Telif Hakkı © 2023 ABIS DEVRELERİ CO., LTD.Her hakkı saklıdır. tarafından güç
IPv6 ağı desteklenir