
మల్టీలేయర్ PCB బోర్డ్ కోసం మందాన్ని ప్రిప్రెగ్ చేయండి మరియు స్టాక్ అప్ చేయండి
PP మందం (బ్రాండ్ నాన్య) | ||||||||
PP రకాలు | జిగురు కంటెంట్ | మందం (జిగురుకు ముందు) | PP రకాలు | జిగురు కంటెంట్ | మందం (జిగురుకు ముందు) | PP రకాలు | జిగురు కంటెంట్ | మందం (జిగురుకు ముందు) |
1080 | RC62% | 2.97మి | 2116 | RC50% | 4.73మి | 7628 | RC43% | 7.73 మి |
1080MR | RC65% | 3.28మి | 2116MR | RC54% | 5.15 మి | 7628MR | RC47% | 8.51 మి |
1080HR | RC68% | 3.65మి | 2116HR | RC58% | 5.77 మి | 7628HR | RC50% | 9.18 మి |
స్టాక్ k పైకి
4 లేయర్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్లు బో ard స్టాక్ అప్
పూర్తయిన బోర్డు మందం | 0.8మి.మీ | 1.0మి.మీ | 1.2మి.మీ | 1.6మి.మీ |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
సి ధాతువు | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
పూర్తయిన బోర్డు మందం | 0.8మి.మీ | 1.0మి.మీ | 1.2మి.మీ | 1.6మి.మీ |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 లేయర్ ప్రింట్ d సర్క్యూట్స్ బోర్డ్ స్టాక్ అప్
పూర్తయిన బోర్డు మందం | 1.0మి.మీ | 1.2మి.మీ | 1.6మి.మీ | 2.0మి.మీ |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
కోర్ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
కోర్ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
కోర్ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 లేయర్ ప్రింట్ d సర్క్యూట్స్ బోర్డ్ స్టాక్ అప్ పూర్తయిన బోర్డు మందం
| 1.2మి.మీ | 1.6మి.మీ | 2.0మి.మీ | 2.2మి.మీ |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
కోర్ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
అవుట్లర్ పొర రాగి మందం | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
కొత్త బ్లాగ్
కాపీరైట్ © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.సర్వ హక్కులు ప్రత్యేకించబడినవి. పవర్ ద్వారా
IPv6 నెట్వర్క్కు మద్దతు ఉంది