
Prepreg tjocklek och stapling för flerskikts PCB-kort
PP-tjocklek (varumärke Nanya) | ||||||||
PP typer | Liminnehåll | Tjocklek (före lim) | PP typer | Liminnehåll | Tjocklek (före lim) | PP typer | Liminnehåll | Tjocklek (före lim) |
1080 | RC62 % | 2,97 mil | 2116 | RC50 % | 4,73 mil | 7628 | RC43 % | 7,73 mil |
1080MR | RC65 % | 3,28 mil | 2116MR | RC54 % | 5,15 mil | 7628MR | RC47 % | 8,51 mil |
1080HR | RC68 % | 3,65 mil | 2116HR | RC58 % | 5,77 mil | 7628HR | RC50 % | 9,18 mil |
Stac k Upp
4 lager tryckta kretsar Bo ard Stack Up
Färdig skivtjocklek | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C malm | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,60 mm 1/1 OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Färdig skivtjocklek | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 lager Printe d Stapla kretskort
Färdig skivtjocklek | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kärna | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kärna | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kärna | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 lager Printe d Stapla kretskort Färdig skivtjocklek
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kärna | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Ytterskikt koppartjocklek | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Föregående :
Tryckt kretskortsmaterial: CEM-1, CEM-1 Halogenfri PCBNästa :
Kopparbeklädnad av PCBNy blogg
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Alla rättigheter förbehållna. Kraft av
IPv6-nätverk stöds