English en බහු ස්ථර PCB පුවරුව සඳහා ඝනකම සහ ගොඩගැසීම
| PP ඝණකම (සන්නාමය Nanya) | ||||||||
| PP වර්ග | මැලියම් අන්තර්ගතය | ඝනකම (මැලියමට පෙර) | PP වර්ග | මැලියම් අන්තර්ගතය | ඝනකම (මැලියමට පෙර) | PP වර්ග | මැලියම් අන්තර්ගතය | ඝනකම (මැලියමට පෙර) |
| 1080 | RC62% | මිලියන 2.97 | 2116 | RC50% | මිලියන 4.73 කි | 7628 | RC43% | මිලි 7.73 |
| 1080MR | RC65% | මිලියන 3.28 | 2116MR | RC54% | මිලි 5.15 | 7628MR | RC47% | මිලි 8.51 |
| 1080HR | RC68% | මිලියන 3.65 | 2116HR | RC58% | මිලි 5.77 | 7628HR | RC50% | මිලි 9.18 |
ස්ටැක් k ඉහළට
4 ස්ථර මුද්රිත පරිපථ Bo ard Stack Up
| නිමි පුවරු ඝණකම | 0.8 මි.මී | 1.0 මි.මී | 1.2 මි.මී | 1.6 මි.මී |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| පීපී | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
| සී ලෝපස් | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
| පීපී | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| නිමි පුවරු ඝණකම | 0.8 මි.මී | 1.0 මි.මී | 1.2 මි.මී | 1.6 මි.මී |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| පීපී | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
| පීපී | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
| පීපී | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 ස්ථරය මුද්රණය d Circuits Board Stack Up
| නිමි පුවරු ඝණකම | 1.0 මි.මී | 1.2 මි.මී | 1.6 මි.මී | 2.0 මි.මී |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| පීපී | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| හරය | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| හරය | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| හරය | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 ස්ථරය මුද්රණය d Circuits Board Stack Up නිමි පුවරු ඝණකම
|
| 1.2 මි.මී | 1.6 මි.මී | 2.0 මි.මී | 2.2 මි.මී |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| පීපී | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| හරය | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| පීපී | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| පිටත තට්ටුව තඹ ඝණකම | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
නව බ්ලොගය
ප්රකාශන හිමිකම © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි. බලයෙන්
IPv6 ජාලය සහය දක්වයි