
Prepreg ضخامت او د څو پرت PCB بورډ لپاره سټیک اپ
د پی پی ضخامت (برانډ نانیا) | ||||||||
د پی پی ډولونه | د ګلو مواد | ضخامت (مخکې له ګلو) | د پی پی ډولونه | د ګلو مواد | ضخامت (مخکې له ګلو) | د پی پی ډولونه | د ګلو مواد | ضخامت (مخکې له ګلو) |
۱۰۸۰ | RC62% | 2.97 ملیونه | 2116 | RC50% | 4.73 ملیونه | ۷۶۲۸ | RC43% | 7.73 ملیونه |
1080MR | RC65% | 3.28 ملیونه | 2116MR | RC54% | 5.15 ملیونه | 7628MR | RC47% | 8.51 ملیونه |
1080HR | RC68% | 3.65 ملیونه | 2116HR | RC58% | 5.77 ملیونه | 7628HR | RC50% | 9.18 ملیونه |
سټاک k پورته
4 پرت چاپ شوي سرکیټونه بو ard Stack Up
پای تخته ضخامت | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
پی پی | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
ج ایسک | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
پی پی | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
پای تخته ضخامت | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
پی پی | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
پی پی | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
پی پی | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
۸ طبقه چاپ د سرکیټ بورډ سټیک اپ
پای تخته ضخامت | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
پی پی | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
کور | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
کور | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
کور | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 طبقه چاپ د سرکیټ بورډ سټیک اپ پای تخته ضخامت
| 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.2mm |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
پی پی | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 اوز | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 اوز | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 اوز | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
کور | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 اوز | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
پی پی | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
د بیروني طبقې د مسو ضخامت | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
نوی بلاګ
د چاپ حق © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.ټول حقونه خوندي دي. د بریښنا لخوا
د IPv6 شبکې ملاتړ شوی