
Prepreg-dikte en stapeling voor meerlagige printplaten
PP-dikte (merk Nanya) | ||||||||
PP-soorten | Lijm inhoud | Dikte (vóór lijm) | PP-soorten | Lijm inhoud | Dikte (vóór lijm) | PP-soorten | Lijm inhoud | Dikte (vóór lijm) |
1080 | RC62% | 2,97 miljoen | 2116 | RC50% | 4,73 miljoen | 7628 | RC43% | 7,73 miljoen |
1080MR | RC65% | 3,28 miljoen | 2116MR | RC54% | 5,15 miljoen | 7628MR | RC47% | 8,51 miljoen |
1080 uur | RC68% | 3,65 miljoen | 2116 uur | RC58% | 5,77 miljoen | 7628HR | RC50% | 9,18 miljoen |
Stac k omhoog
4 laags printplaten Bo en opstapelen
Afgewerkte plaatdikte | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116 uur |
C erts | 0,38 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,60 mm 1/1OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116 uur |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
Afgewerkte plaatdikte | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
PP | 2116MR | 2116 uur | 1080MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,50 mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116 uur | 1080MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,50 mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116 uur | 1080MR | 2116MR |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
8 laag Printe d Circuits Board Stack Up
Afgewerkte plaatdikte | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
PP | 1080 uur | 2116 uur | 2116 uur | 2116 uur |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 2116 uur | 2116 uur | 2116 uur |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 2116 uur | 2116 uur | 2116 uur |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 2116 uur | 2116 uur | 2116 uur |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
10 laag Printe d Circuits Board Stack Up Afgewerkte plaatdikte
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
PP | 1080 uur | 1080 uur | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 oz | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 1080 uur | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 oz | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 1080 uur | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 oz | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 1080 uur | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 oz | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080 uur | 1080 uur | 2116MR | 2116MR |
Buitenste laag koperdikte | HOZ | HOZ | HOZ | HOZ |
Nieuwe blog
Labels
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Alle rechten voorbehouden. Kracht door
IPv6-netwerk ondersteund