
Prepreg Ħxuna u Stack up għal Bord tal-PCB b'ħafna saffi
Ħxuna tal-PP (Brand Nanya) | ||||||||
Tipi PP | Kontenut tal-kolla | Ħxuna (Qabel il-Kolla) | Tipi PP | Kontenut tal-kolla | Ħxuna (Qabel il-Kolla) | Tipi PP | Kontenut tal-kolla | Ħxuna (Qabel il-Kolla) |
1080 | RC62% | 2.97mil | 2116 | RC50% | 4.73mil | 7628 | RC43% | 7.73 mil |
1080MR | RC65% | 3.28mil | 2116MR | RC54% | 5.15 mil | 7628MR | RC47% | 8.51 mil |
1080HR | RC68% | 3.65mil | 2116HR | RC58% | 5.77 mil | 7628HR | RC50% | 9.18 mil |
Stac k Up
Ċirkwiti Stampati ta '4 saff Bo ard Munzell Up
Ħxuna tal-bord lest | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Ċ minerali | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Ħxuna tal-bord lest | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 saff Printe d Ċirkwiti Bord Stack Up
Ħxuna tal-bord lest | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Qalba | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Qalba | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Qalba | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 saff Printe d Ċirkwiti Bord Stack Up Ħxuna tal-bord lest
| 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.2mm |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Qalba | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Saff ta 'barra ħxuna tar-ram | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Blog Ġdid
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Id-Drittijiet kollha Riżervati. Qawwa minn
Netwerk IPv6 appoġġjat