English en Prepreg Ketebalan dan Susun untuk Papan PCB Berbilang Lapisan
| Ketebalan PP (Jenama Nanya) | ||||||||
| Jenis PP | Kandungan gam | Ketebalan (Sebelum Gam) | Jenis PP | Kandungan gam | Ketebalan (Sebelum Gam) | Jenis PP | Kandungan gam | Ketebalan (Sebelum Gam) |
| 1080 | RC62% | 2.97 juta | 2116 | RC50% | 4.73 juta | 7628 | RC43% | 7.73 juta |
| 1080MR | RC65% | 3.28 juta | 2116MR | RC54% | 5.15 juta | 7628MR | RC47% | 8.51 juta |
| 1080HR | RC68% | 3.65 juta | 2116HR | RC58% | 5.77 juta | 7628HR | RC50% | 9.18 juta |
Stac k Atas
Litar Bercetak 4 lapisan Bo ard Timbunan
| Ketebalan papan siap | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
| C bijih | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
| PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| Ketebalan papan siap | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
| PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
| PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 lapisan Cetakan d Susun Papan Litar
| Ketebalan papan siap | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| teras | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| teras | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| teras | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 lapisan Cetakan d Susun Papan Litar Ketebalan papan siap
|
| 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.2mm |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
| PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| teras | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
| PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
| Ketebalan kuprum lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Sebelumnya :
Bahan papan litar bercetak: CEM-1, CEM-1 PCB Tanpa HalogenSeterusnya :
Pelapisan Tembaga PCBBlog Baru
Hak Cipta © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Hak cipta terpelihara. Kuasa oleh
Rangkaian IPv6 disokong