
മൾട്ടിലെയർ പിസിബി ബോർഡിനായി കനം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് സ്റ്റാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുക
പിപി കനം (ബ്രാൻഡ് നാന്യ) | ||||||||
പിപി തരങ്ങൾ | പശ ഉള്ളടക്കം | കനം (പശയ്ക്ക് മുമ്പ്) | പിപി തരങ്ങൾ | പശ ഉള്ളടക്കം | കനം (പശയ്ക്ക് മുമ്പ്) | പിപി തരങ്ങൾ | പശ ഉള്ളടക്കം | കനം (പശയ്ക്ക് മുമ്പ്) |
1080 | RC62% | 2.97 ദശലക്ഷം | 2116 | RC50% | 4.73 ദശലക്ഷം | 7628 | RC43% | 7.73 ദശലക്ഷം |
1080MR | RC65% | 3.28 ദശലക്ഷം | 2116MR | RC54% | 5.15 മിൽ | 7628MR | RC47% | 8.51 ദശലക്ഷം |
1080HR | RC68% | 3.65 ദശലക്ഷം | 2116എച്ച്ആർ | RC58% | 5.77 ദശലക്ഷം | 7628HR | RC50% | 9.18 ദശലക്ഷം |
സ്റ്റാക്ക് k അപ്പ്
4 ലെയർ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ബോ ard സ്റ്റാക്ക് അപ്പ്
പൂർത്തിയായ ബോർഡ് കനം | 0.8 മി.മീ | 1.0 മി.മീ | 1.2 മി.മീ | 1.6 മി.മീ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പി.പി | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116എച്ച്ആർ |
സി അയിര് | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
പി.പി | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116എച്ച്ആർ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പൂർത്തിയായ ബോർഡ് കനം | 0.8 മി.മീ | 1.0 മി.മീ | 1.2 മി.മീ | 1.6 മി.മീ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പി.പി | 2116MR | 2116എച്ച്ആർ | 1080MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
പി.പി | 2116MR | 2116എച്ച്ആർ | 1080MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
പി.പി | 2116MR | 2116എച്ച്ആർ | 1080MR | 2116MR |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 പാളി പ്രിന്റ് d സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പ്
പൂർത്തിയായ ബോർഡ് കനം | 1.0 മി.മീ | 1.2 മി.മീ | 1.6 മി.മീ | 2.0 മി.മീ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പി.പി | 1080HR | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ |
കോർ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ |
കോർ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ |
കോർ | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ | 2116എച്ച്ആർ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 പാളി പ്രിന്റ് d സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പ് പൂർത്തിയായ ബോർഡ് കനം
| 1.2 മി.മീ | 1.6 മി.മീ | 2.0 മി.മീ | 2.2 മി.മീ |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പി.പി | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
കോർ | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
പി.പി | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
ഔട്ട്ലർ പാളി ചെമ്പ് കനം | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
പുതിയ ബ്ലോഗ്
പകർപ്പവകാശം © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. പവർ ബൈ
IPv6 നെറ്റ്വർക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു