
Prepreg Thickness និង Stack up សម្រាប់ Multilayer PCB Board
PP Thickness (ម៉ាក Nanya) | ||||||||
ប្រភេទ PP | មាតិកាកាវ | កម្រាស់ (មុនពេលកាវបិទ) | ប្រភេទ PP | មាតិកាកាវ | កម្រាស់ (មុនពេលកាវបិទ) | ប្រភេទ PP | មាតិកាកាវ | កម្រាស់ (មុនពេលកាវបិទ) |
១០៨០ | RC62% | 2.97 លាន | ២១១៦ | RC50% | 4.73 លាន | ៧៦២៨ | RC43% | 7.73 លាន |
1080MR | RC65% | 3.28 លាន | ២១១៦ ម | RC54% | 5.15 លាន | 7628MR | RC47% | 8.51 លាន |
1080HR | RC68% | 3.65 លាន | ២១១៦ ហ | RC58% | 5.77 លាន | 7628HR | RC50% | 9.18 លាន |
Stac k ឡើង
4 ស្រទាប់ សៀគ្វីបោះពុម្ព បូ ard ជង់ឡើង
កម្រាស់ក្តារបន្ទះដែលបានបញ្ចប់ | 0.8 ម។ | 1.0 ម។ | 1.2 ម។ | 1.6 ម។ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | ២១១៦ ម | 7628HR | 7628MR | ២១១៦ ហ |
គ រ៉ែ | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
PP | ២១១៦ ម | 7628HR | 7628MR | ២១១៦ ហ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
កម្រាស់ក្តារបន្ទះដែលបានបញ្ចប់ | 0.8 ម។ | 1.0 ម។ | 1.2 ម។ | 1.6 ម។ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | ២១១៦ ម | ២១១៦ ហ | 1080MR | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | ២១១៦ ម | ២១១៦ ហ | 1080MR | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | ២១១៦ ម | ២១១៦ ហ | 1080MR | ២១១៦ ម |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
៨ ស្រទាប់បោះពុម្ព d បន្ទះសៀគ្វី ជង់ឡើង
កម្រាស់ក្តារបន្ទះដែលបានបញ្ចប់ | 1.0 ម។ | 1.2 ម។ | 1.6 ម។ | 2.0 ម។ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ |
ស្នូល | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ |
ស្នូល | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ |
ស្នូល | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ | ២១១៦ ហ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
១០ ស្រទាប់បោះពុម្ព d បន្ទះសៀគ្វី ជង់ឡើង កម្រាស់ក្តារបន្ទះដែលបានបញ្ចប់
| 1.2 ម។ | 1.6 ម។ | 2.0 ម។ | 2.2 ម។ |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | ២១១៦ ម | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | ២១១៦ ម | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | ២១១៦ ម | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | ២១១៦ ម | ២១១៦ ម |
ស្នូល | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | ២១១៦ ម | ២១១៦ ម |
កម្រាស់ស្រទាប់ស្ពាន់ | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
ប្លុកថ្មី។
រក្សាសិទ្ធិ © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ ថាមពលដោយ
បណ្តាញ IPv6 ត្រូវបានគាំទ្រ