
Prepreg Ketebalan dan Susun untuk Papan PCB Multilayer
Ketebalan PP (Merek Nanya) | ||||||||
Jenis PP | Kandungan lem | Ketebalan (Sebelum Lem) | Jenis PP | Kandungan lem | Ketebalan (Sebelum Lem) | Jenis PP | Kandungan lem | Ketebalan (Sebelum Lem) |
1080 | RC62% | 2,97 juta | 2116 | RC50% | 4,73 juta | 7628 | RC43% | 7,73 juta |
1080MR | RC65% | 3,28 juta | 2116MR | RC54% | 5,15 juta | 7628MR | RC47% | 8,51 juta |
1080 jam | RC68% | 3,65 juta | 2116HR | RC58% | 5,77 juta | 7628HR | RC50% | 9,18 juta |
Stac k Naik
Sirkuit Cetak 4 lapis Bo ard Stack Up
Ketebalan papan jadi | 0,8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1,6mm |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
hal | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C bijih | 0,38mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ | 0,60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
hal | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Ketebalan papan jadi | 0,8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1,6mm |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
hal | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,18mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ | 0,50mm 1/1OZ |
hal | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,18mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ | 0,50mm 1/1OZ |
hal | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 lapisan Printe d Penumpukan Papan Sirkuit
Ketebalan papan jadi | 1.0mm | 1.2mm | 1,6mm | 2.0mm |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
hal | 1080 jam | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Inti | 0,13mm 1/1OZ | 0,13mm 1/1OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Inti | 0,13mm 1/1OZ | 0,13mm 1/1OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Inti | 0,13mm 1/1OZ | 0,13mm 1/1OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,38mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 lapisan Printe d Penumpukan Papan Sirkuit Ketebalan papan jadi
| 1.2mm | 1,6mm | 2.0mm | 2.2mm |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
hal | 1080 jam | 1080 jam | 2116MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,30mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 1080 jam | 2116MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,30mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 1080 jam | 2116MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,30mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 1080 jam | 2116MR | 2116MR |
Inti | 0,11mm 1/1OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26mm 1/1OZ | 0,30mm 1/1OZ |
hal | 1080 jam | 1080 jam | 2116MR | 2116MR |
Ketebalan tembaga lapisan luar | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Sebelumnya :
Bahan papan sirkuit tercetak: CEM-1, CEM-1 PCB Bebas HalogenBerikutnya :
Cladding Tembaga dari PCBBlog Baru
Hak Cipta © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Seluruh hak cipta. Didukung oleh
Jaringan IPv6 didukung