
Prepreg vastagság és halmozás többrétegű PCB kártyához
PP vastagság (Nanya márka) | ||||||||
PP típusok | Ragasztó tartalom | Vastagság (ragasztás előtt) | PP típusok | Ragasztó tartalom | Vastagság (ragasztás előtt) | PP típusok | Ragasztó tartalom | Vastagság (ragasztás előtt) |
1080 | RC62% | 2,97 millió | 2116 | RC50% | 4,73 millió | 7628 | RC43% | 7,73 mil |
1080MR | RC65% | 3,28 millió | 2116MR | RC54% | 5,15 mil | 7628MR | RC47% | 8,51 mil |
1080HR | RC68% | 3,65 millió | 2116HR | RC58% | 5,77 mil | 7628HR | RC50% | 9,18 mil |
Stac k Fel
4 rétegű nyomtatott áramkörök Bo ard Stack Up
Kész tábla vastagság | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C érc | 0,38 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,60 mm 1/1OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Kész tábla vastagság | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,50 mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ | 0,50 mm 1/1OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 réteg Printe d Áramköri kártya felhalmozása
Kész tábla vastagság | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Mag | 0,13 mm 1/1OZ | 0,13 mm 1/1OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Mag | 0,13 mm 1/1OZ | 0,13 mm 1/1OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Mag | 0,13 mm 1/1OZ | 0,13 mm 1/1OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,38 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 réteg Printe d Áramköri kártya felhalmozása Kész tábla vastagság
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Mag | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1OZ | 0,30 mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Külső réteg réz vastagság | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Előző :
Nyomtatott áramköri lap anyaga: CEM-1, CEM-1 Halogénmentes PCBKövetkező :
PCB réz burkolataÚj Blog
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Minden jog fenntartva. Power by
IPv6 hálózat támogatott