
Prepreg Kauri da Tari don Multilayer PCB Board
Kauri PP (Brand Nanya) | ||||||||
Nau'in PP | Abin da ke ciki | Kauri (Kafin Manne) | Nau'in PP | Abin da ke ciki | Kauri (Kafin Manne) | Nau'in PP | Abin da ke ciki | Kauri (Kafin Manne) |
1080 | RC62% | 2.97 mil | 2116 | RC50% | 4.73 mil | 7628 | RC43% | 7.73 mil |
1080MR | RC65% | 3.28 mil | 2116 MR | RC54% | 5.15 mil | 7628Mr | RC47% | 8.51 mil |
Saukewa: HR1080 | RC68% | 3.65 mil | 2116 HR | RC58% | 5.77 mil | Saukewa: 7628HR | RC50% | 9.18 mil |
Stac ku Up
4 Layer Printed Circuits Bo ard Stack Up
Kaurin allo da aka gama | 0.8mm ku | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm ku |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 MR | Saukewa: 7628HR | 7628Mr | 2116 HR |
C ore | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
PP | 2116 MR | Saukewa: 7628HR | 7628Mr | 2116 HR |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Kaurin allo da aka gama | 0.8mm ku | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm ku |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 MR | 2116 HR | 1080MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116 MR | 2116 HR | 1080MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116 MR | 2116 HR | 1080MR | 2116 MR |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 Layer Printe d Tarin Hukumar Zaure
Kaurin allo da aka gama | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm ku | 2.0mm |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | 2116 HR | 2116 HR | 2116 HR |
Core | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | 2116 HR | 2116 HR | 2116 HR |
Core | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | 2116 HR | 2116 HR | 2116 HR |
Core | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | 2116 HR | 2116 HR | 2116 HR |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 Layer Printe d Tarin Hukumar Zaure Kaurin allo da aka gama
| 1.2mm | 1.6mm ku | 2.0mm | 2.2mm |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | Saukewa: HR1080 | 2116 MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | Saukewa: HR1080 | 2116 MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | Saukewa: HR1080 | 2116 MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | Saukewa: HR1080 | 2116 MR | 2116 MR |
Core | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | Saukewa: HR1080 | Saukewa: HR1080 | 2116 MR | 2116 MR |
Outler Layer kauri | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Sabon Blog
Haƙƙin mallaka © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Duka Hakkoki. Ƙarfi ta
IPV6 cibiyar sadarwa tana goyan bayan