
Prepreg Thickness and Stack up foar Multilayer PCB Board
PP-dikte (Brand Nanya) | ||||||||
PP soarten | Glue ynhâld | Dikte (foar lijm) | PP soarten | Glue ynhâld | Dikte (foar lijm) | PP soarten | Glue ynhâld | Dikte (foar lijm) |
1080 | RC62% | 2.97mil | 2116 | RC50% | 4.73mil | 7628 | RC43% | 7,73 mil |
1080MR | RC65% | 3.28mil | 2116MR | RC54% | 5,15 mil | 7628MR | RC47% | 8,51 mil |
1080 HR | RC68% | 3.65mil | 2116HR | RC58% | 5,77 mil | 7628HR | RC50% | 9,18 mil |
Stac k op
4 laach Printed Circuits Bo ard Stack Up
Finish board dikte | 0.8mm | 1.0mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C erts | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0.60 mm 1/1 OZ | 1.20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Finish board dikte | 0.8mm | 1.0mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0.50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0.50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 laach Printe d Circuits Board Stack Up
Finish board dikte | 1.0mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2.0mm |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kearn | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kearn | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kearn | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 laach Printe d Circuits Board Stack Up Finish board dikte
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2.0mm | 2,2 mm |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 HR | 1080 HR | 2116MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0.30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 1080 HR | 2116MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0.30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 1080 HR | 2116MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0.30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 1080 HR | 2116MR | 2116MR |
Kearn | 0,11 mm 1/1 OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0.30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 HR | 1080 HR | 2116MR | 2116MR |
Outler laach koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Foarige:
Printed circuit board materiaal: CEM-1, CEM-1 Halogen-Free PCBFolgjende:
Koperbekleding fan PCBNije Blog
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Alle rjochten foarbehâlden. Power by
IPv6 netwurk stipe