
Prepreg Dikeco kaj Stak up por Plurtavola PCB Tabulo
PP-Dikeco (Marko Nanya) | ||||||||
PP Tipoj | Enhavo de gluo | Dikeco (Antaŭ Gluo) | PP Tipoj | Enhavo de gluo | Dikeco (Antaŭ Gluo) | PP Tipoj | Enhavo de gluo | Dikeco (Antaŭ Gluo) |
1080 | RC62% | 2,97 mil | 2116 | RC50% | 4,73 mil | 7628 | RC43% | 7,73 mil |
1080 S-RO | RC65% | 3,28 mil | 2116 S-RO | RC54% | 5,15 mil | 7628 S-RO | RC47% | 8,51 mil |
1080HR | RC68% | 3,65 mil | 2116HR | RC58% | 5,77 mil | 7628HR | RC50% | 9,18 mil |
Stac k Supre
4 tavolo Presitaj Cirkvitoj Bo ard Staki Supre
Finita tabulo dikeco | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 S-RO | 7628HR | 7628 S-RO | 2116HR |
C erco | 0.38mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.60mm 1/1OZ | 1.20mm 1/1OZ |
PP | 2116 S-RO | 7628HR | 7628 S-RO | 2116HR |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Finita tabulo dikeco | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 S-RO | 2116HR | 1080 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116 S-RO | 2116HR | 1080 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.18mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ | 0.50mm 1/1OZ |
PP | 2116 S-RO | 2116HR | 1080 S-RO | 2116 S-RO |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 tavolo Printe d Circuits Board Stack Up
Finita tabulo dikeco | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kerno | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kerno | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kerno | 0.13mm 1/1OZ | 0.13mm 1/1OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.38mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 tavolo Printe d Circuits Board Stack Up Finita tabulo dikeco
| 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.2mm |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116 S-RO | 2116 S-RO |
Kerno | 0.11mm 1/1OZ | 0.21mm 1/1 OZ | 0.26mm 1/1OZ | 0.30mm 1/1OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116 S-RO | 2116 S-RO |
Ekstera tavolo kupra dikeco | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Nova Blogo
Kopirajto © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Potenco de
IPv6-reto subtenata