
Gruix de preimpregnat i apilament per a placa de PCB multicapa
Gruix PP (marca Nanya) | ||||||||
Tipus de PP | Contingut de cola | Gruix (abans de la cola) | Tipus de PP | Contingut de cola | Gruix (abans de la cola) | Tipus de PP | Contingut de cola | Gruix (abans de la cola) |
1080 | RC62% | 2,97 mil | 2116 | RC50% | 4,73 mil | 7628 | RC43% | 7,73 mil |
1080 MR | RC65% | 3,28 mil | 2116 Sr | RC54% | 5,15 mil | 7628 MR | RC47% | 8,51 mil |
1080 h | RC68% | 3,65 mil | 2116 h | RC58% | 5,77 mil | 7628 HR | RC50% | 9,18 mil |
Stac k Amunt
Circuits impresos de 4 capes Bo ard Stack Up
Gruix del tauler acabat | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 Sr | 7628 HR | 7628 MR | 2116 h |
C mineral | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,60 mm 1/1 OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116 Sr | 7628 HR | 7628 MR | 2116 h |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Gruix del tauler acabat | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116 Sr | 2116 h | 1080 MR | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116 Sr | 2116 h | 1080 MR | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116 Sr | 2116 h | 1080 MR | 2116 Sr |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 capa Printe d Apilament de plaques de circuits
Gruix del tauler acabat | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 h | 2116 h | 2116 h | 2116 h |
Nucli | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 2116 h | 2116 h | 2116 h |
Nucli | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 2116 h | 2116 h | 2116 h |
Nucli | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 2116 HR | 2116 h | 2116 h |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 capa Printe d Apilament de plaques de circuits Gruix del tauler acabat
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080 h | 1080 h | 2116 Sr | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 1080 h | 2116 Sr | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 1080 h | 2116 Sr | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 1080 h | 2116 Sr | 2116 Sr |
Nucli | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080 h | 1080 h | 2116 Sr | 2116 Sr |
Gruix de coure de la capa exterior | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Nou Blog
Etiquetes
Copyright © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Tots els drets reservats. Poder per
Xarxa IPv6 compatible