
Prepreg-dikte en opstapel vir Multilayer PCB Board
PP-dikte (handelsmerk Nanya) | ||||||||
PP tipes | Gom inhoud | Dikte (voor gom) | PP tipes | Gom inhoud | Dikte (voor gom) | PP tipes | Gom inhoud | Dikte (voor gom) |
1080 | RC62% | 2.97mil | 2116 | RC50% | 4,73mil | 7628 | RC43% | 7,73 miljoen |
1080MR | RC65% | 3.28mil | 2116MR | RC54% | 5,15 mil | 7628MR | RC47% | 8,51 mil |
1080HR | RC68% | 3.65mil | 2116HR | RC58% | 5,77 mil | 7628HR | RC50% | 9,18 mil |
Stac k op
4-laag gedrukte stroombane Bo ard Stapel Op
Afgewerkte borddikte | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
C erts | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,60 mm 1/1 OZ | 1,20 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 7628HR | 7628MR | 2116HR |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Afgewerkte borddikte | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,18 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ | 0,50 mm 1/1 OZ |
PP | 2116MR | 2116HR | 1080MR | 2116MR |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
8 laag Druk d Stroombaanbord stapel op
Afgewerkte borddikte | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Kern | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,13 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,38 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 2116HR | 2116HR | 2116HR |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
10 laag Druk d Stroombaanbord stapel op Afgewerkte borddikte
| 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Kern | 0,11 mm 1/1 OZ | 0,21 mm 1/1 OZ | 0,26 mm 1/1 OZ | 0,30 mm 1/1 OZ |
PP | 1080HR | 1080HR | 2116MR | 2116MR |
Buitenste laag koper dikte | H OZ | H OZ | H OZ | H OZ |
Nuwe Blog
Kopiereg © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Alle regte voorbehou. Krag deur
IPv6-netwerk ondersteun